Déroulement de la conférence
Journée du Mardi 13 Mars 2001
| 8h00 - 9h00 | Inscription des participants |
| 9h - 9h30 |
Cérémonie
d’Ouverture |
| 9h30 - 10h00 | Pause café |
| 10h00 - 10h15 | Reprise des travaux en Plénière Mise en place du bureau de la conférence |
| 10h15 - 10h25 | Objectifs et déroulement de la troisième édition ( Projet PASIDMA) |
| 10h25 - 10h35 | Point d’exécution des recommandations de la deuxième édition (Comité coordination régionale des opérateurs) |
| 10h35 - 10h45 | Point d’exécution des recommandations de la deuxième édition (Coordination des SIMs), |
| 10h45 - 11h00 | Présentation sur l'évolution des marchés mondiaux des produits Agro-Alimentaires (John STAATZ- MSU) |
| 11h00 - 11h15 | Présentation de la situation Agro - Alimentaire dans le Sahel (AGRHYMET) |
11h15 - 11h30 |
Perspectives
d’évolution des marchés agricoles dans la sous région, 00/01 Présentation SIM/SONAGES du Burkina |
| 11h30 - 11h40 | Présentation Représentant de l’administration du Burkina |
| 11h40 - 11h55 | Présentation Représentant du service chargé du suivi des marchés du Bénin |
| 11h55 - 12h05 | Présentation Représentant de l’administration du Bénin |
| 12h05 - 12h20 | Présentation SIM/OCPV de Côte D’Ivoire |
| 12h20 - 12h30 | Présentation Représentant de l’administration de Côte D’Ivoire |
| 12h30 - 13h00 | Débats |
| 13h00 - 14h30 | Pause déjeuner |
| 14h30 - 14h45 | Présentation SIM/SIPAG de Guinée |
| 14h45 - 14h55 | Présentation Représentant de l’administration de Guinée |
| 14h55 - 15h10 | Présentation Représentant service chargé du suivi des marchés du Ghana |
| 15h10 - 15h20 | Présentation Représentant de l’administration du Ghana |
| 15h20 - 15h50 | Pause café |
| 15h50 - 16h05 | Présentation OMA/APCAM du Mali |
| 16h05 - 16h15 | Présentation Représentant de l’administration du Mali |
| 16h15 - 17h00 | Débats |
| 17h00 | Fin de la journée |
Journée du Mercredi 14
| 08h30 - 08h45 | Résumé des discussions de la journée du 13/02/01 |
| 08h45 - 09h00 | Présentation de SIM/OPVN du Niger |
| 09h00 - 09h10 | Présentation Représentation de l’administration du Niger |
| 09h10 - 09h25 | Présentation SIM/CSA du Sénégal |
| 09h25 - 09h35 | Présentation Représentation de l’administration du Sénégal |
| 9h35 - 10h00 | Pause café |
| 10h00 - 10h15 | Présentation Représentant service chargé du suivi des marchés du Togo |
| 10h15 - 10h25 | Présentation Représentation de l’administration du Togo |
| 10h25 - 11h10 | Débats |
| 11h10 - 11h25 | Présentation de la délégation du Mozambique |
| 11h25 - 11h40 | Présentation de la délégation de la Zambie |
|
Mise en place du bureau de la coordination régionale du réseau des opérateurs
économique du secteur agro alimentaire de l’Afrique de l’Ouest |
|
| 11h40 - 13h00 | Présentation , amendement et adoption des statuts et du Règlement intérieur du Réseau des Opérateurs Economiques du Secteur Agro Alimentaire de l’Afrique de l’Ouest (ROESAO) |
| 13h00 - 14h30 | Pause déjeuner |
| 14h30 - 15h00 | Présentation , amendement et adoption des statuts et du Règlement intérieur du Réseau des Opérateurs Economiques du Secteur Agro Alimentaire de l’Afrique de l’Ouest (ROESAO) (Suite) |
| 15h00 - 15h30 | Pause café |
| 15h30 - 15h45 | Mise en place de la commission d’investiture |
| 15h45 - 16h10 | Election du bureau de la coordination du ROESAO |
| 16h10 - 16h20 | Présentation du bureau |
| 16h20 | Fin de la Journée |
Journée du Jeudi 15
| 8h30 - 09h00 | résumé des journées du 13 et du 14 |
| Opportunité d’affaires sous la direction du bureau de la coordination régionale | |
| 09h00 - 09h10 | Offres et demandes du Burkina (Produits, Quantité, Qualité, Prix, Période de vente/achat) |
| 09h10 - 09h20 | Offres et demandes du Bénin (Produits, Quantité, Qualité, Prix, Période de vente/achat) |
| 09h20 - 09h30 | Offres et demandes de la Cote D’Ivoire (Produits, Quantité, Qualité, Prix, Période de vente/achat) |
| 09h30 - 10h00 | Pause café |
| 10h00 - 10h10 | Offres et demandes du Ghana (Produits, Quantité, Qualité, Prix, Période de vente/achat) |
| 10h10 - 10h20 | Offres et demandes de la Guinée (Produits, Quantité, Qualité, Prix, Période de vente/achat) |
| 10h20 - 10h30 | Offres et demandes du Mali (Produits, Quantité, Qualité, Prix, Période de vente/achat) |
| 10h30 - 10h40 | Offres et demandes du Niger (Produits, Quantité, Qualité, Prix, Période de vente/achat) |
| 10h40 - 10h50 | Offres et demandes du Togo (Produits, Quantité, Qualité, Prix, Période de vente/achat) |
| 10h50 - 13h00 | Discussions entre opérateurs |
| 13h00 - 14h30 | Pause déjeuner |
| 14h30 - 15h10 | Discussions entre opérateurs |
| 15h10 - 15h30 | Adoption du rapport général |
| 15h30 - 16h00 | Clôture |
| 20h00 |
Cocktail
à Eden Village |