Calendrier
Calendrier
de déroulement de la conférence :
Journée du 7 Février 2000
| 8h30 - 9h | Inscription des participants |
| 9h - 9h30 | Cérémonie
d’Ouverture Discours d’allocution de bienvenue du Président de l’APCAM Intervention du Président de la CCIM Intervention de l’Ambassadeur des Etats Unis Discours du Ministre du Développement Rural et de l’Eau Ouverture officielle par “Monsieur le Ministre du Développement Rural et de l’Eau” |
| 9h30 - 9h45 | Pause café |
| 9h45 - 10h | Reprise
des travaux en Plénière Mise en place du bureau de la conférence |
| 10h - 10h10 | objectifs et déroulement de la deuxième édition ( Projet PASIDMA) |
| 10h10 - 10h15 | Point d’exécution des recommandations de la première édition (APCAM), |
| 10h15 - 10h30 | Présentation du CAE |
| 10h30 - 10h45 | Perspectives Alimentaires Mondiales 99/00 (FAO) |
| 10h45 - 11h15 | Débats
et Perspectives
d’évolution des marchés agricoles dans la sous région, 99/00 |
| 11h15 - 11h30 | Présentation SIM/SONAGES du Burkina |
| 11h30 - 11h40 | Réaction des opérateurs du Burkina |
| 11h40 - 11h55 | Présentation SIM/OCPV de Côte D’Ivoire |
| 11h55 - 12h05 | Réaction des opérateurs de Côte D’Ivoire |
| 12h05 - 12h20 | Présentation SIM/SIPAG de Guinée |
| 12h20 - 12h40 | Réaction des opérateurs de Guinée |
| 12h40 - 13h05 | Présentation du Ghana |
| 13h05 - 14h20 | Pause déjeuné |
| 14h20 - 14h35 |
Présentation OMA/APCAM du Mali |
| 14h35 - 14h45 | Réaction des opérateurs du Mali |
| 14h45 - 15h00 | Présentation SIM/OPVN du Niger |
| 15h00 - 15h10 | Réaction des opérateurs du Niger |
| 15h10 - 15h40 | Pause café |
| 15h40 - 16h05 | Présentation du Nigéria |
| 16h05 - 16h20 | Présentation SIM/CSA du Sénégal |
| 16h20 - 16h30 | Réaction des opérateurs du Sénégal |
| 16h30 - 16h45 | Présentation du marché de gros de Bouaké |
| 16h45 - 17h00 | Présentation
FAO sur l’utilisation des informations diffusées par les SIM pour les prises de décisions commerciales |
| 17h00 | Fin de la journée |
Journée
du 8 Février 2000
| 8h30 - 09h00 | résumé de la première journée |
| 9h00 - 09h30 | Réaction des participants |
| 9h30-9h45 | Pause
café Travaux en commission (commerçants et SIM) |
| 9h45 - 12h30 | travaux en commission |
| 12h30 - 14h15 | Pause déjeuné |
| 14h15 - 15h15 | suite travaux en commission |
| 15h15 - 15h30 | Pause café |
| 15h30 - 17h00 | suite et fin des travaux en commission |
| 19h | COCKTAIL à L'espace DUNIA du Grand Hôtel |
Journée du 9 Février 2000
| 9h00 - 09h10 | Présentation de la commission des commerçants |
| 9h10 - 09h40 | Débats |
| 9h40 - 09h50 | Présentation de la commission des SIMs |
| 9h50 - 10h20 | Débats |
| 10h20-10h50 | Pause café |
| 10h50-12h50 | Rédaction du rapport général |
| 12h50 - 14h05 | Pause déjeuné |
| 14h05 - 14h20 | Adoption du rapport général |
| 14h20 - 16h00 | Clôture
|